Sur y Cordobesa se coronaron campeones de las zonas Azul y Blanca, respectivamente, en el Torneo Argentino Select 12 disputado en el club Carlos Paz RC de la ciudad de la provincia de Córdoba.
El seleccionado para Menores de 17 de la Unión del Sur finalizó el certamen invitcto, luego de ganar sus cuatro encuentros, ante Tierra del Fuego, San Luis, Misiones y Austral, mientras que los locales cayeron en el debut ante Alto Valle, pero se recuperaron con tres victorias consecutivas, versus Chile, Jujeña y Lagos del Sur.
Resultados del primer día de competencia (viernes):
| ZONA | EQUIPO | RES. | EQUIPO |
| BLANCA | ALTO VALLE | 27-14 | CORDOBESA |
| BLANCA | LAGOS | 21-5 | JUJEÑA |
| AZUL | AUSTRAL | 28-3 | TIERRA DEL FUEGO |
| AZUL | SAN LUIS | 12-14 | MISIONES |
| BLANCA | JUJEÑA | 0-21 | ALTO VALLE |
| BLANCA | CHILE | 12-17 | CORDOBESA |
| AZUL | SUR | 26-0 | TIERRA DEL FUEGO |
| AZUL | MISIONES | 29-12 | AUSTRAL |
| BLANCA | CHILE | 5-14 | LAGOS |
| AZUL | SUR | 52-0 | SAN LUIS |
| ZONA | EQUIPO | RES. | EQUIPO |
| BLANCA | JUJEÑA | 0-10 | CORDOBESA |
| AZUL | MISIONES | 8-0 | TIERRA DEL FUEGO |
| BLANCA | ALTO VALLE | 13-14 | LAGOS |
| BLANCA | CHILE | 14-0 | JUJEÑA |
| AZUL | AUSTRAL | 33-0 | SAN LUIS |
| AZUL | SUR | 21-0 | MISIONES |
| BLANCA | LAGOS | 3-20 | CORDOBESA |
| BLANCA | CHILE | 25-0 | ALTO VALLE |
| AZUL | SAN LUIS | 7-10 | TIERRA DEL FUEGO |
| AZUL | SUR | 19-0 | AUSTRAL |
Víctor Frías (categoría 2007) actualmente juega en Hindú Club, en Buenos Aires, pero su historia…
Juan Martín Páez y Tomás Villamayor palpitaron la gran final que se disputará este sábado…
Cuatro jóvenes calafateros emprendieron un viaje desde Córdoba para acompañar a su club en una…
El seleccionado de la Unión de Rugby Austral venció 33-19 a UROBA y aseguró su…
El conjunto de Calafate disputará por primera vez la definición del campeonato y enfrentará a…
Palpitamos la final del Torneo Austral, desde el campo de juego charlamos con Juan Carlos…