Por Verónica Rearte
Por la quinta fecha del Torneo Oficial, Calafate RC recibe a San Jorge RC, mientras que Chenque RC recibirá a Comodoro RC solo en divisiones juveniles.
Este fin de semana se pone en juego la quinta fecha del Torneo Oficial, pese a la alerta metereológica, los partidos se jugaran con total normalidad, en cuanto a lo deportivo será un fin de semana donde en cuanto a los planteles superiores lo harán Calafate RC y San Jorge, para ambos el partido será determinante, en el caso de los locales, la victoria es necesaria, dado que hasta el momento no han logrado ganar. San Jorge RC presenta un joven plantel y viene de una victoria ante Chenque RC y una derrota ante Portugués.
PROGRAMACIÓN

POSICIONES:
M-15 | ||
1 | Calafate RC | 15 |
2 | Chenque RC | 10 |
3 | Comodoro RC | 10 |
4 | Portugués | 2 |
5 | San Jorge RC | 2 |
M-16 | ||
1 | Comodoro RC | 15 |
2 | Calafate RC | 9 |
3 | San Jorge RC | 6 |
4 | Chenque RC | 5 |
5 | Portugues | 4 |
M-17 | ||
1 | Portugués | 19 |
2 | Comodoro RC | 10 |
3 | Calafate RC | 6 |
4 | Chenque RC | 5 |
5 | San Jorge RC | 0 |
M-19 | ||
1 | Portugués | 19 |
2 | Comodoro RC | 9 |
3 | Calafate RC | 6 |
4 | San Jorge RC | 5 |
5 | Chenque RC | 0 |
Plantel Superior | ||
1 | Portugués | 20 |
2 | San Jorge RC | 9 |
3 | Calafate RC | 5 |
4 | Chenque RC | 4 |
5 | Comodoro RC | 0 |
*Fuente: Competencias URA
21.08.21
Diseño: Laura Rearte